DOLAR 32,4105 0.16%
EURO 34,5720 0.4%
ALTIN 2.448,010,40
BITCOIN 21557253,31%
Şanlıurfa
17°

AÇIK

13:09

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 19.04.2024 11 Zilkade 1445 03:28 05:06 12:26 16:16 19:36
  • 20.04.2024 12 Zilkade 1445 03:27 05:06 12:26 16:16 19:37
  • 21.04.2024 13 Zilkade 1445 03:26 05:05 12:26 16:16 19:38
  • 22.04.2024 14 Zilkade 1445 03:25 05:04 12:27 16:17 19:39
  • 23.04.2024 15 Zilkade 1445 03:24 05:04 12:27 16:17 19:40
  • 24.04.2024 16 Zilkade 1445 03:23 05:03 12:27 16:17 19:40
  • 25.04.2024 17 Zilkade 1445 03:22 05:02 12:27 16:17 19:41
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 19.04.2024 11 Zilkade 1445 03:28 05:06 12:26 16:16 19:36
  • 20.04.2024 12 Zilkade 1445 03:27 05:06 12:26 16:16 19:37
  • 21.04.2024 13 Zilkade 1445 03:26 05:05 12:26 16:16 19:38
  • 22.04.2024 14 Zilkade 1445 03:25 05:04 12:27 16:17 19:39
  • 23.04.2024 15 Zilkade 1445 03:24 05:04 12:27 16:17 19:40
  • 24.04.2024 16 Zilkade 1445 03:23 05:03 12:27 16:17 19:40
  • 25.04.2024 17 Zilkade 1445 03:22 05:02 12:27 16:17 19:41
  • 26.04.2024 18 Zilkade 1445 03:21 05:02 12:27 16:17 19:42
  • 27.04.2024 19 Zilkade 1445 03:20 05:01 12:27 16:18 19:43
  • 28.04.2024 20 Zilkade 1445 03:19 05:01 12:27 16:18 19:43
  • 29.04.2024 21 Zilkade 1445 03:19 05:00 12:27 16:18 19:44
  • 30.04.2024 22 Zilkade 1445 03:18 05:00 12:27 16:18 19:45
  • 01.05.2024 23 Zilkade 1445 03:17 05:00 12:28 16:18 19:46
  • 01.06.2024 24 Zilkade 1445 03:17 04:59 12:28 16:19 19:46
  • 02.06.2024 25 Zilkade 1445 03:16 04:59 12:28 16:19 19:47
  • 03.06.2024 26 Zilkade 1445 03:15 04:59 12:28 16:19 19:47
  • 04.06.2024 27 Zilkade 1445 03:15 04:58 12:28 16:19 19:48
  • 05.06.2024 28 Zilkade 1445 03:14 04:58 12:28 16:20 19:49
  • 06.06.2024 29 Zilkade 1445 03:14 04:58 12:29 16:20 19:49
  • 07.06.2024 1 Zilhicce 1445 03:13 04:58 12:29 16:20 19:50
  • 08.06.2024 2 Zilhicce 1445 03:13 04:58 12:29 16:20 19:50
  • 09.06.2024 3 Zilhicce 1445 03:13 04:57 12:29 16:20 19:51
  • 10.06.2024 4 Zilhicce 1445 03:12 04:57 12:29 16:21 19:51
  • 11.06.2024 5 Zilhicce 1445 03:12 04:57 12:30 16:21 19:52
  • 12.06.2024 6 Zilhicce 1445 03:12 04:57 12:30 16:21 19:52
  • 13.06.2024 7 Zilhicce 1445 03:12 04:57 12:30 16:21 19:53
  • 14.06.2024 8 Zilhicce 1445 03:11 04:57 12:30 16:22 19:53
  • 15.06.2024 9 Zilhicce 1445 03:11 04:57 12:30 16:22 19:54
  • 16.06.2024 10 Zilhicce 1445 03:11 04:57 12:31 16:22 19:54
  • 17.06.2024 11 Zilhicce 1445 03:11 04:57 12:31 16:22 19:54
  • 18.06.2024 12 Zilhicce 1445 03:11 04:58 12:31 16:23 19:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.